学年(秋季-春季) | 学士 | 联系 | 证书 | 总度 & 证书颁发 |
---|---|---|---|---|
AY 2003-2004 | 52 | 192 | 15 | 259 |
AY 2004-2005 | 83 | 194 | 15 | 292 |
AY 2005-2006 | 101 | 182 | 17 | 300 |
AY 2006-2007 | 154 | 180 | 10 | 344 |
AY 2007-2008 | 131 | 156 | 8 | 295 |
AY 2008-2009 | 166 | 151 | 11 | 328 |
AY 2009-2010 | 137 | 116 | 12 | 265 |
AY 2010-2011 | 161 | 142 | 15 | 318 |
AY 2011-2012 | 180 | 118 | 5 | 303 |
AY 2012-2013 | 183 | 114 | 11 | 308 |
AY 2013-2014 | 200 | 107 | 8 | 315 |
AY 2014-2015 | 217 | 92 | 3 | 312 |
AY 2015-2016 | 240 | 98 | 16 | 354 |
AY 2016-2017 | 248 | 117 | 40 | 405 |
AY 2017-2018 | 365 | 125 | 31 | 521 |
AY 2018-2019 | 546 | 131 | 8 | 685 |
AY 2019-2020 | 566 | 141 | 4 | 711 |
AY 2020-2021 | 497 | 134 | 4 | 635 |
AY 2021-2022 | 552 | 148 | 51 | 751 |
AY 2022-2023 | 646 | 146 | 79 | 871 |
总度 | 5623 | 2784 | 363 | 8572 |
(秋季和春季学期)
州学费 & 费用 | $ 6,926 |
书 | $ 900 |
运输 | $ 1,331 |
房间 & 董事会 | $ 6,144 |
总计 | $ 15,301 |
犯罪 | 2022年7月 | 2022年8月 | 2022年9月 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
On 校园 | 非 校园 | On 校园 | 非 校园 | On 校园 | 非 校园 | |
谋杀/ 非-negligent杀人罪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
过失杀人罪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
性犯罪——强制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
强奸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
被溺爱的人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
性犯罪-非强制性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
乱伦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
法定强奸罪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
抢劫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
加重攻击罪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
入室盗窃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
机动车辆盗窃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
纵火 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
仇恨犯罪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
违反酒类法例 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
违反武器持有法 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
违反药物滥用法 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他伤害罪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
盗窃——盗窃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*注意: 在前几年,车辆盗窃和车辆盗窃是 报告在入室盗窃类别下,当他们正确地应该是 在“盗窃/盗窃”项下报告. “校内”包括奥克斯的学生 住房. “校外”包括四个校外地点:亚历山大 艺术博物馆,继续教育企业孵化器,联合健康 rapides教区的建筑和学习中心.
要查看详细的犯罪统计数据,请参阅 可靠的网赌平台犯罪数据.